Gostaríamos de informar sobre os próximos ajustes nos horários de negociação devido ao feriado de Juneteenth nos Estados Unidos, em 19 de junho de 2025.
Analise o cronograma de negociação atualizado para os produtos afetados abaixo e planeje suas negociações adequadamente.
Horários de Negociação Ajustados para Produtos Afetados
Classe de Ativo | Código do Produto | Nome do Produto | Fecho do Mercado (UTC+3) |
---|---|---|---|
Forex Menor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | Qua, 18 de junho, 23:00 – Sex, 20 de junho, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:02 | |
Metal Especial | HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:15 – Sex, 20 de junho, 00:06 |
RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:15 – Sex, 20 de junho, 00:06 | |
Petróleo | XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:01 |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:30 – Sex, 20 de junho, 03:01 | |
Índice Spot CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 23:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 23:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
Futuros CFD | CL_2508, CL_2509 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 |
NG_2507, NG_2508 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
COIL_2508, COIL_2509 | ICE Brent Crude Futures | Qui, 19 de junho, 20:30 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
ES_2509 | E-mini S&P 500 Stock Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
GC_2508, GC_2512, GC_2602 | CME Gold Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
SI_2507, SI_2509 | CME Silver Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
YM_2509 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
HG_2507, HG_2509 | COMEX Copper Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
M2K_2509 | CME Russell 2000 Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
MES_2509 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
MNQ_2509 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
MYM_2509 | Micro E-mini Dow Jones Industrial Avg Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
RTY_2509 | E-mini Russell 2000 Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
XC_2507 | CBOT Mini Corn Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
XK_2507 | CBOT Mini Soybean Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
XW_2507 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
ZC_2507 | CBOT Corn Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
ZS_2507 | CBOT Soybean Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
ZW_2507 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
VIX_2507, VIX_2508 | CBOE Volatility Index Futures | Qui, 19 de junho, 18:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
VXM_2507, VXM_2508 | CBOE Mini Volatility Index Futures | Qui, 19 de junho, 18:30 – Sex, 20 de junho, 16:30 | |
Ações CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | Qua, 18 de junho, 23:00 – Sex, 20 de junho, 16:30 |
Notas importantes:
- Fuso Horário da Plataforma: Todos os horários estão indicados em UTC+3.
- Impacto em sistemas automatizados: Estes ajustes podem afetar o trading com EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Riscos
Valores mobiliários, Futuros, CFDs e outros produtos financeiros envolvem altos riscos devido à oscilação no valor e nos preços dos instrumentos financeiros subjacentes. Devido aos movimentos adversos e imprevisíveis do mercado, grandes perdas superiores ao seu investimento inicial podem ocorrer em um curto período de tempo.
Certifique-se de entender completamente os riscos de negociar com o respectivo instrumento financeiro antes de realizar qualquer transação conosco. Você deve buscar aconselhamento profissional independente se não entender os riscos explicados neste documento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog são apenas para referência geral e não devem ser interpretadas como aconselhamento de investimento, recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. Não considera os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de nenhum destinatário. As referências ao desempenho passado não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Doo Prime e suas afiliadas não fazem declarações ou garantias sobre a precisão ou integridade dessas informações e não aceitam responsabilidade por perdas ou danos resultantes de seu uso ou de quaisquer investimentos feitos com base nelas.