Chúng tôi xin thông tin đến bạn về giờ giao dịch được điều chỉnh cho các ngày lễ sắp tới trong tháng 04 năm 2025.
Lịch Giao Dịch và Giờ Giao Dịch Ngày Lễ
- Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh: Ngày 18 tháng 4 năm 2025
- Lễ Phục Sinh: Ngày 20 tháng 4 năm 2025
- Ngày Anzac: Ngày 25 tháng 4 năm 2025
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch dưới đây cho những khoảng thời gian bị ảnh hưởng.
Khung Giờ Được Điều Chỉnh Cho Một Số Sản Phẩm
| Loại Tài Sản | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Giờ Đóng Cửa Thị Trường (GMT+3) |
| Cặp Tiền Phụ Forex | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | Thu, Apr 17, 23:00 – Tue, Apr 22, 15:30 |
| Kim Loại | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 | |
| XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 | |
| Dầu | XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | Thu, Apr 17, 23:59 – Mon, Apr 21, 01:01 |
| XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | Thu, Apr 17, 23:59 – Mon, Apr 21, 01:01 | |
| XNGUSD | Natural Gas / US Dollar | Thu, Apr 17, 23:59 – Mon, Apr 21, 01:01 | |
| CFD Chỉ Số Giao Ngay | AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | Thu, Apr 17, 17:00 – Tue, Apr 22, 02:50 Fri, Apr 25, 00:00 – Fri, Apr 25, 10:10 |
| EU50 | EU Stock 50 Index Spot CFD | Thu, Apr 17, 23:00 – Tue, Apr 22, 09:01 | |
| FRA40 | France CAC40 Index Spot CFD | Thu, Apr 17, 23:00 – Tue, Apr 22, 09:01 | |
| HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | Thu, Apr 17, 20:00 – Tue, Apr 22, 04:15 | |
| GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Thu, Apr 17, 23:00 – Tue, Apr 22, 03:15 | |
| JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Thu, Apr 17, 23:00 – Tue, Apr 22, 01:00 | |
| US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| Hợp Đồng Tương Lai | NQ_2506 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 |
| NG_2505 / NG_2506 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| CL_2505 / CL_2506 | NYMEX Light Sweet Crude Oil | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| COIL_2506 / COIL_2507 | ICE Brent Crude | Fri, Apr 18, 00:00 – Tue, Apr 22, 03:00 | |
| ES_2506 | S&P 500 Stock Index Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| DAX_2506 | DAX30 Index (Deutsche Aktien Xchange30) Futures | Thu, Apr 17, 23:00 – Tue, Apr 22, 03:15 | |
| GC_2506 / 2508 / 2512 | Gold Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| HSI_2504 / 2505 | Hong Kong Hang Seng Index Futures | Thu, Apr 17, 22:00 – Tue, Apr 22, 04:15 | |
| MHI_2504 / 2505 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures | Thu, Apr 17, 22:00 – Tue, Apr 22, 04:15 | |
| SI_2505 / 2507 | CME Silver Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| YM_2506 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| HG_2505 / 2507 | COMEX Copper Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| M2K_2506 | CME Russell 2000 Index Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| MES_2506 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| MNQ_2506 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| MYM_2506 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| DX_2506 | NYBOT US Dollar Index Futures | Thu, Apr 17, 23:59 – Mon, Apr 21, 03:00 | |
| RTY_2506 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | Fri, Apr 18, 00:00 – Mon, Apr 21, 01:00 | |
| XC_2505 | CBOT Mini Corn Futures | Thu, Apr 17, 21:20 – Mon, Apr 21, 03:00 | |
| XK_2505 | CBOT Mini Soybean Futures | Thu, Apr 17, 21:20 – Mon, Apr 21, 03:00 | |
| XW_2505 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Thu, Apr 17, 21:20 – Mon, Apr 21, 03:00 | |
| ZC_2505 | CBOT Corn Futures | Thu, Apr 17, 21:20 – Mon, Apr 21, 03:00 | |
| ZS_2505 | CBOT Soybean Futures | Thu, Apr 17, 21:20 – Mon, Apr 21, 03:00 | |
| ZW_2505 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Thu, Apr 17, 21:20 – Mon, Apr 21, 03:00 | |
| VIX_2505 / 2506 | CBOE Volatility Index Futures | Thu, Apr 17, 23:15 – Mon, Apr 21, 16:30 | |
| VXM_2505 / 2506 | CBOE Mini Volatility Index Futures | Thu, Apr 17, 23:15 – Mon, Apr 21, 16:30 | |
| CFD Vốn Chủ Sở Hữu | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | Thu, Apr 17, 11:00 – Tue, Apr 22, 04:30 |
| AUS Equities CFD | Australian Stock CFDs | Thu, Apr 17, 09:00 – Tue, Apr 22, 03:00 Thu, Apr 24, 09:00 – Mon, Apr 28, 03:00 |
| Loại Tài Sản | Mã Sản Phẩm | Giờ Đóng Cửa Thị Trường (GMT+3) |
| Kim Loại Đặc Biệt | LLG.cnh | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 |
| HKG.cnh | Thu, Apr 17, 23:50 – Mon, Apr 21, 02:02 | |
| RKG.cnh | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 | |
| SKG.cnh | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 | |
| XAUUSD.cnh | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 | |
| HKGHKD | Thu, Apr 17, 23:50 – Mon, Apr 21, 02:02 | |
| RKGCNH | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 | |
| SKGCNH | Thu, Apr 17, 23:58 – Mon, Apr 21, 01:02 |
Xin lưu ý:
- Múi Giờ Nền Tảng: Khung giờ GMT+3.
- Tác Động Lên Hệ Thống Tự Động: Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tuyên Bố Rủi Ro
Giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch (CFDs) và các sản phẩm tài chính khác mang theo rủi ro cao do sự biến động nhanh chóng và khó lường về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính này. Sự khó lường này bắt nguồn từ những biến động bất lợi và không thể dự đoán được của thị trường, các sự kiện địa chính trị, công bố dữ liệu kinh tế và các tình huống bất ngờ khác. Bạn có thể chịu tổn thất đáng kể, bao gồm cả những khoản thua lỗ vượt quá số vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian ngắn.
Bạn được khuyên nên hiểu đầy đủ bản chất và các rủi ro vốn có của việc giao dịch với từng loại công cụ tài chính trước khi bắt đầu giao dịch hoặc tham gia bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Khi bạn tham gia giao dịch với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn nhận thức và chấp nhận các rủi ro này. Bạn nên tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập có trình độ hoặc chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, giao dịch hoặc đầu tư nào.
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm
Thông tin chứa trong blog này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung và không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý, thuế hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác, cũng không phải là khuyến nghị, đề nghị hay lời mời mua bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Nội dung ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu, phân tích và bình luận thị trường, được trình bày dựa trên hồ sơ nội bộ và/hoặc thông tin công khai và có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, đồng thời không xem xét mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cụ thể của người nhận. Việc tham khảo hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai. D Prime và các công ty liên kết không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay cam kết nào về độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin này và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào chứa trong blog này. Thông tin trên không nên được sử dụng hoặc xem là cơ sở cho bất kỳ quyết định giao dịch nào hay như một lời mời tham gia bất kỳ giao dịch nào. D Prime không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của báo cáo này và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này. Không nên dựa vào báo cáo này để thay thế cho sự phán đoán độc lập của bạn. Bạn nên tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến một cố vấn tài chính hoặc chuyên gia độc lập có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định về tài chính, giao dịch hoặc đầu tư này.



